| モデル名 | YS-MIG215DPP | ||
|---|---|---|---|
| 溶接種類 | MIG/PulseMIG/MMA | ||
| 電圧(交流単相) | 200V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 定格入力 | 7.7kVA | ||
| 39A | |||
| 5.6kW | |||
| MIG | Pulse MIG | MIG | |
| 定格使用率 | 200A:30% 140A:100% |
170A:30% 93A:100% |
|
| 出力電流調整範囲 | 60-200A | 20-170A | 20-180A |
| 定格出力電圧 | 50V±2% | ||
| 無負荷電圧 | 17-24V | 15-22.5V | 20.8-27.2V |
| 使用可能なワイヤ | 0.8mm/1.0mm/1.2mm | - | |
| ワイヤリールの直径 | 100mm/200mm | - | |
| シールドガス | アルゴンガス/ CO2 /混合ガス(アルゴン80%+炭酸ガス20%) | - | |
| 溶接棒 | - | - | 直径4.0m |
| 最大使用温度 | 40℃ | ||
| 本体重量 | 13.3kg | ||
| 本体サイズ | 210 × 490 × 410mm | ||
サンプル品のため特別価格
【アウトレット】半自動溶接機 YS-MIG215DPP
商品コード:YS-MIG215DPP-2
サンプル品のため特別価格
参考価格:¥133,800(税込)
¥120,100(税込)
2,402ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量
| モデル名 | YS-MIG215DPP | ||
|---|---|---|---|
| 溶接種類 | MIG/PulseMIG/MMA | ||
| 電圧(交流単相) | 200V | ||
| 周波数 | 50/60Hz | ||
| 定格入力 | 7.7kVA | ||
| 39A | |||
| 5.6kW | |||
| MIG | Pulse MIG | MIG | |
| 定格使用率 | 200A:30% 140A:100% |
170A:30% 93A:100% |
|
| 出力電流調整範囲 | 60-200A | 20-170A | 20-180A |
| 定格出力電圧 | 50V±2% | ||
| 無負荷電圧 | 17-24V | 15-22.5V | 20.8-27.2V |
| 使用可能なワイヤ | 0.8mm/1.0mm/1.2mm | - | |
| ワイヤリールの直径 | 100mm/200mm | - | |
| シールドガス | アルゴンガス/ CO2 /混合ガス(アルゴン80%+炭酸ガス20%) | - | |
| 溶接棒 | - | - | 直径4.0m |
| 最大使用温度 | 40℃ | ||
| 本体重量 | 13.3kg | ||
| 本体サイズ | 210 × 490 × 410mm | ||