
















| モデル名 | HG-RMA1601 |
|---|---|
| 最大作業エリア | 1600㎡(484坪) |
| 刈高調整幅 | 20-60mm |
| 作業エリアの最大斜度 | 30° |
| 刈取方式 | 刈刃3枚 |
| 刃の回転速度 | 2500min-1 |
| モータータイプ | ブラシレス |
| バッテリ容量 | 5Ah |
| バッテリタイプ | LBF205 Li-Ionリチウムイオン |
| 充電1回当たりの標準運転時間※1 | 138分 |
| 充電時間 | 93分 |
| 騒音レベル | 60dB |
| 通信規格 | Wi-Fi / Bluetooth / 4G(オプション) |
| 防水規格 | 本体:IPX5 充電ステーション:IPX4 電源:IP67 |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 680 × 420 × 280mm |
| 重量 | 12.5kg |
※1 満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、芝の伸び方・芝目等の条件によりブレードに負荷がかかるため、使用時間は短くなります。

×
\シーズン前!早割セール33%OFF!/
3月2日 15時まで
3月2日 15時まで
ロボット芝刈機 カルン1601 HG-RMA1601 モジュールなし
商品コード:hg-rma1601n-02
\シーズン前!早割セール33%OFF!/
3月2日 15時まで
3月2日 15時まで
参考価格:¥388,000(税込)
¥257,000(税込)
5,140ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量

















| モデル名 | HG-RMA1601 |
|---|---|
| 最大作業エリア | 1600㎡(484坪) |
| 刈高調整幅 | 20-60mm |
| 作業エリアの最大斜度 | 30° |
| 刈取方式 | 刈刃3枚 |
| 刃の回転速度 | 2500min-1 |
| モータータイプ | ブラシレス |
| バッテリ容量 | 5Ah |
| バッテリタイプ | LBF205 Li-Ionリチウムイオン |
| 充電1回当たりの標準運転時間※1 | 138分 |
| 充電時間 | 93分 |
| 騒音レベル | 60dB |
| 通信規格 | Wi-Fi / Bluetooth / 4G(オプション) |
| 防水規格 | 本体:IPX5 充電ステーション:IPX4 電源:IP67 |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 680 × 420 × 280mm |
| 重量 | 12.5kg |
※1 満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、芝の伸び方・芝目等の条件によりブレードに負荷がかかるため、使用時間は短くなります。

×