期間限定
会員さま限定価格:50,000円OFF
※会員ログインで限定価格が表示されます。
※新規会員登録いただいた方も対象です。
※対象期間:2025年6月30日15:00まで

















モデル名 | HG-RMA1601 |
---|---|
最大作業エリア | 1600㎡(484坪) |
刈高調整幅 | 20-60mm |
作業エリアの最大斜度 | 30° |
刈取方式 | 刈刃3枚 |
刃の回転速度 | 2500min-1 |
モータータイプ | ブラシレス |
バッテリ容量 | 5Ah |
バッテリタイプ | LBF205 Li-Ionリチウムイオン |
充電1回当たりの標準運転時間※1 | 138分 |
充電時間 | 93分 |
騒音レベル | 60dB |
通信規格 | Wifi / BLE / 4G(option) |
防水規格 | 本体:IPX5 充電ステーション:IPX4 電源:IP67 |
サイズ(幅×奥行×高さ) | 680 × 420 × 280mm |
重量 | 12.5kg |
※1 満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、芝の伸び方・芝目等条件によりプレードに負荷がかかるため、使用時間は短くなります。

【予約受付中】
ロボット芝刈機 モジュール付き カルン1601 HG-RMA1601
商品コード:hg-rma1601n
【予約受付中】
参考価格:¥418,000(税込)
¥368,000(税込)
7,360ポイント獲得!
入荷予定日:7月上旬
数量
期間限定
会員さま限定価格:50,000円OFF
※会員ログインで限定価格が表示されます。
※新規会員登録いただいた方も対象です。
※対象期間:2025年6月30日15:00まで

















モデル名 | HG-RMA1601 |
---|---|
最大作業エリア | 1600㎡(484坪) |
刈高調整幅 | 20-60mm |
作業エリアの最大斜度 | 30° |
刈取方式 | 刈刃3枚 |
刃の回転速度 | 2500min-1 |
モータータイプ | ブラシレス |
バッテリ容量 | 5Ah |
バッテリタイプ | LBF205 Li-Ionリチウムイオン |
充電1回当たりの標準運転時間※1 | 138分 |
充電時間 | 93分 |
騒音レベル | 60dB |
通信規格 | Wifi / BLE / 4G(option) |
防水規格 | 本体:IPX5 充電ステーション:IPX4 電源:IP67 |
サイズ(幅×奥行×高さ) | 680 × 420 × 280mm |
重量 | 12.5kg |
※1 満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、芝の伸び方・芝目等条件によりプレードに負荷がかかるため、使用時間は短くなります。
