×
| モデル名 | HG-EWC9000 | |
|---|---|---|
| モーター出力 | 250W | |
| バッテリー | タイプ | リチウムイオンバッテリー 24V 13Ah |
| 重量 | 2.2kg | |
| 対応年数 ※1 | 3~5年 | |
| 充電可能回数 ※1 | 1000~1200回 | |
| 充電器 | 入力 | 100-120VAC |
| 定格出力 | 24V-29.4V 3A | |
| 充電時間 | 6~8時間 | |
| コードの長さ | 約3.15m(電源プラグ~コネクターまでの長さ) | |
| 最大速度 | 6km/h | |
| 走行可能距離 ※1 | 8~10km | |
| 最大上昇レベル ※2 | 15度 | |
| 最大登坂角度 | 10度(17.63%) | |
| 実用登坂角度 | 8度(14.05%) | |
| 最大乗り越え段差 | 90mm | |
| 通過可能溝幅 | 50mm | |
| 地上高 | 約105mm | |
| タイヤタイプ | 前輪(キャスター) | ノーパンクタイヤ |
| 後輪(後輪駆) | エアタイヤ 米式バルブ | |
| タイヤ直径 | 前輪 | 188mm |
| 後輪 | 322mm | |
| 座席 | 折りたたみ・高さ調整無し | |
| 座席高(地面からシート上部まで) | 515mm | |
| 耐荷重 | 130kg | |
| 総重量 | 29kg | |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 630 × 1000 × 920~1100mm | |
※1 使用環境やバッテリーの状態等により異なります。
※2 無積載状態の傾斜角度の限界値です。最大登坂角度を超える坂道では使用しないでください。

電動車椅子 HG-EWC9000
商品コード:hg-ewc9000n
参考価格:¥179,800(税込)
¥142,810(税込)
2,856ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量
×
| モデル名 | HG-EWC9000 | |
|---|---|---|
| モーター出力 | 250W | |
| バッテリー | タイプ | リチウムイオンバッテリー 24V 13Ah |
| 重量 | 2.2kg | |
| 対応年数 ※1 | 3~5年 | |
| 充電可能回数 ※1 | 1000~1200回 | |
| 充電器 | 入力 | 100-120VAC |
| 定格出力 | 24V-29.4V 3A | |
| 充電時間 | 6~8時間 | |
| コードの長さ | 約3.15m(電源プラグ~コネクターまでの長さ) | |
| 最大速度 | 6km/h | |
| 走行可能距離 ※1 | 8~10km | |
| 最大上昇レベル ※2 | 15度 | |
| 最大登坂角度 | 10度(17.63%) | |
| 実用登坂角度 | 8度(14.05%) | |
| 最大乗り越え段差 | 90mm | |
| 通過可能溝幅 | 50mm | |
| 地上高 | 約105mm | |
| タイヤタイプ | 前輪(キャスター) | ノーパンクタイヤ |
| 後輪(後輪駆) | エアタイヤ 米式バルブ | |
| タイヤ直径 | 前輪 | 188mm |
| 後輪 | 322mm | |
| 座席 | 折りたたみ・高さ調整無し | |
| 座席高(地面からシート上部まで) | 515mm | |
| 耐荷重 | 130kg | |
| 総重量 | 29kg | |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 630 × 1000 × 920~1100mm | |
※1 使用環境やバッテリーの状態等により異なります。
※2 無積載状態の傾斜角度の限界値です。最大登坂角度を超える坂道では使用しないでください。
