















モデル名 | HG-S50 |
---|---|
エンジン型式 | Zongshen NP80 4ストロークエンジン |
排気量 | 79cm2 |
馬力 | 2馬力 |
パワー | 1.5kw |
回転直径 | 600mm |
ブレードサイズ | 220 × 125mm |
ブレード厚み | 1.5mm |
ブレード数量 | 4枚 |
ブレード回転数 | 100-120min-1 |
調整可能な角度 | 0-15° |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 0.85L |
起動方式 | リコイルスターター方式 |
エンジンオイル | SAE10W-30 |
エンジンオイル容量 | 0.4L |
互換点火プラグ | BP6ES(NGK) |
寸法(幅×奥行×高さ) | 1300 × 620 × 850mm(ハンドルの高さを一番低くした状態) |
折りたたみ時寸法(幅×奥行×高さ) | 720 × 620 × 620mm |
エンジンの地面からの高さ | 550mm |
ピッチ調整ノブの地面からの高さ | 620mm |
本体重量 | 35kg |



エンジン式パワートロウェル HG-S50
商品コード:hg-s50n
(1)評価1
評価2
評価3
評価4
評価5
参考価格:¥94,800(税込)
¥75,800(税込)
1,516ポイント獲得!
1~2営業日以内に出荷
数量
-
評価1評価2評価3評価4評価5
ハンドルのグリップ部以外の丸パイプを角パイプにしてガタが少なくなれば最高の商品。
外構のコンクリ仕上げで使ってるけど軽いから早めに入れて夏にも冬にも持ってこいな商品。
円盤付属してれば尚良かった。2025/06/14
輝さん
















モデル名 | HG-S50 |
---|---|
エンジン型式 | Zongshen NP80 4ストロークエンジン |
排気量 | 79cm2 |
馬力 | 2馬力 |
パワー | 1.5kw |
回転直径 | 600mm |
ブレードサイズ | 220 × 125mm |
ブレード厚み | 1.5mm |
ブレード数量 | 4枚 |
ブレード回転数 | 100-120min-1 |
調整可能な角度 | 0-15° |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 0.85L |
起動方式 | リコイルスターター方式 |
エンジンオイル | SAE10W-30 |
エンジンオイル容量 | 0.4L |
互換点火プラグ | BP6ES(NGK) |
寸法(幅×奥行×高さ) | 1300 × 620 × 850mm(ハンドルの高さを一番低くした状態) |
折りたたみ時寸法(幅×奥行×高さ) | 720 × 620 × 620mm |
エンジンの地面からの高さ | 550mm |
ピッチ調整ノブの地面からの高さ | 620mm |
本体重量 | 35kg |


