| モデル名 | EP-LM-GCJ21 |
|---|---|
| モーター | 1000W |
| 無負荷回転数 | 10500min-1 |
| 定格電圧 | 21V |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリ 18V |
| バッテリー容量 | 2.0Ah |
| 充電電源(充電器)入力 | AC100 50/60Hz |
| 充電電源(充電器)出力 | DC21V |
| 充電時間 | 約60分 (バッテリパック18V2.0Ah を空の状態から充電を開始した場合) |
| 連続運転時間(満充電時)※ | 最大約74分 |
| 芝刈範囲(満充電時) | 約20~30平方メートル(約6~9坪) |
| 刈高(ソリを装着した場合) | 約40・50・60・70mm |
| プラスチックブレード | 180mm |
| 金属ブレード | 163mm |
| チップソー | 外径150mm×厚み1.8mm 刃数40 内径(穴径20mm) |
| 騒音レベル | 92dB |
| 三軸合成値 | 2.5m/s2 K=1.5m/s2 |
| サイズ(幅×長さ×高さ) | 310×1090~1490×225mm ※長さはソリ含む |
| 重量 | 1.95kg (バッテリ・ソリ含まず) |
※バッテリパック (18V2.0Ah) を満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、芝の伸び方・芝目等条件によりプレードに負荷がかかるため、使用時間は短くなります。
多機能園芸機 バッテリーセット EP-LM-GCJ21
商品コード:ep-lm-gcj21pn
参考価格:¥14,800(税込)
236ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量
-
評価1評価2評価3評価4評価5
組み立ては、比較的簡単でした。
実際に使ってみると、一度に広範囲の草刈りは出来ませんが、コードレス掃除機を使っている感覚で、丁寧に刈り取ることが出来ました。2025/09/28
yocchinさん
-
評価1評価2評価3評価4評価5
到着後早速使ってみました!
ソールを付けると、短い芝はほぼ刈れません!
ソールをはずして、浮かしながらの芝刈りになりますが、
狭いところも刈れ、便利です。2025/09/23
バーミヤンさん
-
評価1評価2評価3評価4評価5
ちょっとした場所でスイッチひとつで作業でき良い製品です。重さも気にならないし、パワーも30センチ程延びた秋草もプラブレードでそこそこ倒せました。金属ブレード、チップソーなら綺麗に刈れると思います。植木のトリミングも出来るかもしれません。回転体周りの異物侵入にどれ位耐えれるのか、今後使用して判断します。
2025/09/20
hiroqueさん
| モデル名 | EP-LM-GCJ21 |
|---|---|
| モーター | 1000W |
| 無負荷回転数 | 10500min-1 |
| 定格電圧 | 21V |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリ 18V |
| バッテリー容量 | 2.0Ah |
| 充電電源(充電器)入力 | AC100 50/60Hz |
| 充電電源(充電器)出力 | DC21V |
| 充電時間 | 約60分 (バッテリパック18V2.0Ah を空の状態から充電を開始した場合) |
| 連続運転時間(満充電時)※ | 最大約74分 |
| 芝刈範囲(満充電時) | 約20~30平方メートル(約6~9坪) |
| 刈高(ソリを装着した場合) | 約40・50・60・70mm |
| プラスチックブレード | 180mm |
| 金属ブレード | 163mm |
| チップソー | 外径150mm×厚み1.8mm 刃数40 内径(穴径20mm) |
| 騒音レベル | 92dB |
| 三軸合成値 | 2.5m/s2 K=1.5m/s2 |
| サイズ(幅×長さ×高さ) | 310×1090~1490×225mm ※長さはソリ含む |
| 重量 | 1.95kg (バッテリ・ソリ含まず) |
※バッテリパック (18V2.0Ah) を満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、芝の伸び方・芝目等条件によりプレードに負荷がかかるため、使用時間は短くなります。