




| モデル名 | CRT426 |
|---|---|
| モーター | ブラシレス |
| 駆動モーター | 1.2kW |
| モーター出力 | 1.2kW |
| 電圧 | 60V |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 登板能力 | 16.7°以下 |
| トランスミッションタイプ | ギア |
| 回転半径 | 35cm |
| バッテリタイプ | リチウムイオンバッテリ |
| バッテリ稼働時間(※1) | 最大110分(バッテリ6個接続の場合) |
| 充電時間 | 約50分(バッテリ1個充電の場合) |
| 許容充電温度範囲 | 0〜40℃ |
| 最大走行速度(前進) | 12.8km/h |
| 最大走行速度(後進) | 4.8km/h |
| クルーズコントロール | 有り |
| タイヤ | 4層チューブレス |
| フロントタイヤサイズ | 15×6.00-6 |
| リアタイヤサイズ | 20×10.00-8 |
| タイヤ空気圧 | 前輪:1.7kgf/cm2(170kPa)〜1.8kgf/cm2(180kPa) 後輪:0.6kgf/cm2(60kPa)〜0.7kgf/cm2(70kPa) |
| ブレードの数 | 2 |
| 刈り取りの高さ | 4〜70cm 7段調整可能 |
| 刈幅 | 1066mm |
| ヘッドライト | 2灯LED |
| 手腕の振動 | 0.46m/s2 |
| 全身振動 | 2.47m/s2 |
| サイズ(W×D×H) | 1350×1890×1170mm |
| 重量 | 207kg |
*満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、草の伸び方・草目等条件によりブレードに負荷がかかるた、使用時間は短くなります
\シーズン前!早割セール50%OFF!/
3月2日 15時まで
3月2日 15時まで
電動乗用草刈機 バッテリー6個セット CRT426
商品コード:crt426pn
\シーズン前!早割セール50%OFF!/
3月2日 15時まで
3月2日 15時まで
参考価格:¥1,680,000(税込)
¥838,800(税込)
16,776ポイント獲得!
1~2営業日以内に出荷
数量





| モデル名 | CRT426 |
|---|---|
| モーター | ブラシレス |
| 駆動モーター | 1.2kW |
| モーター出力 | 1.2kW |
| 電圧 | 60V |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 登板能力 | 16.7°以下 |
| トランスミッションタイプ | ギア |
| 回転半径 | 35cm |
| バッテリタイプ | リチウムイオンバッテリ |
| バッテリ稼働時間(※1) | 最大110分(バッテリ6個接続の場合) |
| 充電時間 | 約50分(バッテリ1個充電の場合) |
| 許容充電温度範囲 | 0〜40℃ |
| 最大走行速度(前進) | 12.8km/h |
| 最大走行速度(後進) | 4.8km/h |
| クルーズコントロール | 有り |
| タイヤ | 4層チューブレス |
| フロントタイヤサイズ | 15×6.00-6 |
| リアタイヤサイズ | 20×10.00-8 |
| タイヤ空気圧 | 前輪:1.7kgf/cm2(170kPa)〜1.8kgf/cm2(180kPa) 後輪:0.6kgf/cm2(60kPa)〜0.7kgf/cm2(70kPa) |
| ブレードの数 | 2 |
| 刈り取りの高さ | 4〜70cm 7段調整可能 |
| 刈幅 | 1066mm |
| ヘッドライト | 2灯LED |
| 手腕の振動 | 0.46m/s2 |
| 全身振動 | 2.47m/s2 |
| サイズ(W×D×H) | 1350×1890×1170mm |
| 重量 | 207kg |
*満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、草の伸び方・草目等条件によりブレードに負荷がかかるた、使用時間は短くなります