×
プレミアムあんしん保証規約はこちら
| モデル名 | HG-RMA1001 |
|---|---|
| 最大作業エリア | 1000平方メートル(約300坪) |
| 刈高調整幅 | 20-60mm |
| 作業エリアの最大斜度 | 35% |
| 刈取方式 | 刈刃3枚 |
| 刃の回転速度 | 2800min-1(±100min-1) |
| モータータイプ | ブラシレス |
| バッテリ容量 | 4.0Ah |
| バッテリタイプ | LBF204E Lithium-ion |
| 充電1回当たりの標準運転時間※1 | 約150-180分 |
| 充電時間 | 約80-90分 |
| 騒音レベル | 55dB |
| 通信規格 | Wi-Fi 2.4G +bluetooth 4.0 |
| 防水規格(本体) | IPX5 |
| 防水規格(電源) | IP67 |
| 防水規格(充電ステーション) | IPX4 |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 375x556×230mm |
| 重量 | 8.2kg |
※1 満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、芝の伸び方・芝目等条件によりプレードに負荷がかかるため、使用時間は短くなります。
\早割セール②29%OFF!/
4月1日 15時まで
4月1日 15時まで
ロボット芝刈機 カルン1001 HG-RMA1001
商品コード:hg-rma1001n
\早割セール②29%OFF!/
4月1日 15時まで
4月1日 15時まで
参考価格:¥138,000(税込)
¥97,500(税込)
1,950ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量
×
プレミアムあんしん保証規約はこちら
| モデル名 | HG-RMA1001 |
|---|---|
| 最大作業エリア | 1000平方メートル(約300坪) |
| 刈高調整幅 | 20-60mm |
| 作業エリアの最大斜度 | 35% |
| 刈取方式 | 刈刃3枚 |
| 刃の回転速度 | 2800min-1(±100min-1) |
| モータータイプ | ブラシレス |
| バッテリ容量 | 4.0Ah |
| バッテリタイプ | LBF204E Lithium-ion |
| 充電1回当たりの標準運転時間※1 | 約150-180分 |
| 充電時間 | 約80-90分 |
| 騒音レベル | 55dB |
| 通信規格 | Wi-Fi 2.4G +bluetooth 4.0 |
| 防水規格(本体) | IPX5 |
| 防水規格(電源) | IP67 |
| 防水規格(充電ステーション) | IPX4 |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 375x556×230mm |
| 重量 | 8.2kg |
※1 満充電にした場合。使用環境やバッテリの状態により変わります。
実際の使用時間は、芝の伸び方・芝目等条件によりプレードに負荷がかかるため、使用時間は短くなります。