| モデル名 | YS-CUT40 | |
|---|---|---|
| 電圧(交流単相) | 100V | 200V |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 定格入力 | 4.2kVA | 6.05kVA |
| 出力電流範囲 | 15-35A※ | 15-40A※ |
| 出力電圧範囲 | 86-92V | 86-96V |
| 定格使用率 | 60% | |
| 使用ガス | 空気 | |
| 空気圧 | 20-40PSI(0.14-0.28MPa) | 30-60PSI(0.21-0.41MPa) |
| 空気流量 | 105L/min(最大40PSI時) | 147L/min(最大60PSI時) |
| 本体サイズ | L420(レギュレーター含む)×W165×H308mm | |
| 本体重量 | 6.2kg(レギュレーター含む)コード類含む8.5kg | |
| 梱包サイズ | L435×W285×H360mm | |
| 梱包重量 | 9.4kg | |
※最大電流値は±3A程度の誤差があります。
エアプラズマカッター YS-CUT40
商品コード:ys-cut40n
参考価格:¥59,800(税込)
¥44,310(税込)
886ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量
| モデル名 | YS-CUT40 | |
|---|---|---|
| 電圧(交流単相) | 100V | 200V |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 定格入力 | 4.2kVA | 6.05kVA |
| 出力電流範囲 | 15-35A※ | 15-40A※ |
| 出力電圧範囲 | 86-92V | 86-96V |
| 定格使用率 | 60% | |
| 使用ガス | 空気 | |
| 空気圧 | 20-40PSI(0.14-0.28MPa) | 30-60PSI(0.21-0.41MPa) |
| 空気流量 | 105L/min(最大40PSI時) | 147L/min(最大60PSI時) |
| 本体サイズ | L420(レギュレーター含む)×W165×H308mm | |
| 本体重量 | 6.2kg(レギュレーター含む)コード類含む8.5kg | |
| 梱包サイズ | L435×W285×H360mm | |
| 梱包重量 | 9.4kg | |
※最大電流値は±3A程度の誤差があります。