














モデル名 | YS-MIG200 | ||
---|---|---|---|
溶接種類 | MIG溶接 | ||
電圧(交流単相) | 200V | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
定格入力 | 7.7kVA | ||
39A | |||
5.6kW | |||
定格使用率 | 30% | ||
MIG | MMA | TIG | |
出力電流調整範囲 | 30-200A | 10-160A | 10-180A |
定格出力電圧 | 15.5-24V | 20.4-26.4V | 10.4-16.4V |
負荷時間(25℃) | 60% | ||
負荷継続率(40℃) | 30% | ||
無負荷電圧 | 50±2V | ||
使用可能なワイヤ | 0.8mm/1.0mm | ||
ワイヤスプールの直径 | 100mm/200mm | ||
シールドガス | アルゴンガス/CO2/混合ガス(アルゴンガス+炭酸ガス) | ||
効率 | 85% | ||
最大使用温度 | 40℃ | ||
本体サイズ | L440×W165×H360mm | ||
本体重量 | 9.2kg | ||
梱包サイズ | L500×W340×H420mm | ||
梱包重量 | 14.9kg |




\リニューアル&決算SALE28%OFF!/
6月24日 15時まで
半自動溶接機 YS-MIG200
商品コード:ys-mig200n
(29)評価1
評価2
評価3
評価4
評価5
参考価格:¥73,800(税込)
¥52,610(税込)
1,052ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量
-
評価1評価2評価3評価4評価5
簡単に設定ができ、コンパクトで軽く溶接もしやすいです。
2023/07/17
しままんさん
-
評価1評価2評価3評価4評価5
とても使いやすく、うまく溶接できます!
2023/03/11
イチさん
-
評価1評価2評価3評価4評価5
使いやすくて最高です
2023/03/04
iciさん















モデル名 | YS-MIG200 | ||
---|---|---|---|
溶接種類 | MIG溶接 | ||
電圧(交流単相) | 200V | ||
周波数 | 50/60Hz | ||
定格入力 | 7.7kVA | ||
39A | |||
5.6kW | |||
定格使用率 | 30% | ||
MIG | MMA | TIG | |
出力電流調整範囲 | 30-200A | 10-160A | 10-180A |
定格出力電圧 | 15.5-24V | 20.4-26.4V | 10.4-16.4V |
負荷時間(25℃) | 60% | ||
負荷継続率(40℃) | 30% | ||
無負荷電圧 | 50±2V | ||
使用可能なワイヤ | 0.8mm/1.0mm | ||
ワイヤスプールの直径 | 100mm/200mm | ||
シールドガス | アルゴンガス/CO2/混合ガス(アルゴンガス+炭酸ガス) | ||
効率 | 85% | ||
最大使用温度 | 40℃ | ||
本体サイズ | L440×W165×H360mm | ||
本体重量 | 9.2kg | ||
梱包サイズ | L500×W340×H420mm | ||
梱包重量 | 14.9kg |



