×
| モデル名 | HG-K6560C-2 |
|---|---|
| 除雪幅 | 610mm |
| 除雪高 | 460mm |
| ブロワ周速 | 21m/s |
| 投雪方向 | 190° |
| 投雪距離 | 最大12m |
| 変速機 | 前進 6速、後進 2速 |
| エンジン型式 | Loncin LC170FDS 寒冷地仕様 |
| 馬力 | 6.5HP |
| 総排気量 | 212cm3 |
| エンジン出力 | 4.4kW |
| 始動方法 | リコイルスターター/セルスターター |
| シュータ操作 | 手動ハンドル(側面) |
| 操作ハンドル | 両手(片手自走、片手除雪) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費(1L当たり) | 約50分 ※エンジン単体無負荷状態 |
| 駆動タイヤ | ノーパンクタイヤ |
| 燃料タンク容量 | 3L |
| エンジンオイル | SAE 5W-30 |
| エンジンオイル容量 | 0.6L |
| 重量 | 90.2kg |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 610×1410×1000mm |
プレミアムあんしん保証規約はこちら
※重量物修理依頼の場合、最寄り西濃運輸までお運びいただく必要があります。
\タイムセール33%OFF!/
1月19日 15時まで
1月19日 15時まで
自走式エンジン除雪機 HG-K6560C-2
商品コード:hg-k6560bn
\タイムセール33%OFF!/
1月19日 15時まで
1月19日 15時まで
参考価格:¥224,800(税込)
¥149,800(税込)
2,996ポイント獲得!
1~2営業日以内に出荷
数量
×
| モデル名 | HG-K6560C-2 |
|---|---|
| 除雪幅 | 610mm |
| 除雪高 | 460mm |
| ブロワ周速 | 21m/s |
| 投雪方向 | 190° |
| 投雪距離 | 最大12m |
| 変速機 | 前進 6速、後進 2速 |
| エンジン型式 | Loncin LC170FDS 寒冷地仕様 |
| 馬力 | 6.5HP |
| 総排気量 | 212cm3 |
| エンジン出力 | 4.4kW |
| 始動方法 | リコイルスターター/セルスターター |
| シュータ操作 | 手動ハンドル(側面) |
| 操作ハンドル | 両手(片手自走、片手除雪) |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費(1L当たり) | 約50分 ※エンジン単体無負荷状態 |
| 駆動タイヤ | ノーパンクタイヤ |
| 燃料タンク容量 | 3L |
| エンジンオイル | SAE 5W-30 |
| エンジンオイル容量 | 0.6L |
| 重量 | 90.2kg |
| サイズ(幅×奥行×高さ) | 610×1410×1000mm |
プレミアムあんしん保証規約はこちら
※重量物修理依頼の場合、最寄り西濃運輸までお運びいただく必要があります。