| ワイヤーと電流と母材厚の目安 | ||
|---|---|---|
| ワイヤー | 電流 | 母材厚 |
| 0.8-0.9mm | 50A-60A | 1.0mmまで |
| 0.8-0.9mm | 60A-70A | 1.2mmまで |
| 0.9mm | 100A | 1.6mmまで |
| 溶接棒と電流と母材厚の目安 | ||
|---|---|---|
| 溶接棒 | 電流 | 母材厚 |
| 1.6mm | 40A-45A | 3mmまで |
| 2.0mm | 40A-60A | 4mmまで |
| モデル名 | HG-MAGMMA-100A |
|---|---|
| 電圧 | 100V±15% |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 定格入力 | MAG/1.9kVA MMA/1.3kVA |
| MAG/1.4kW MMA/0.95kW | |
| 定格使用率 | 60% |
| MAG電流調整範囲 | 20-100A |
| MAG電流調整範囲 | 20-60A |
| 無負荷電圧 | 65V |
| 使用可能なワイヤー | ⌀0.8-0.9mm |
| 使用可能な溶接棒 | ⌀1.6-2.0mm |
| 使用環境 | 業務用 |
| 重量 | 本体のみ7.1kg(コード含む8.2kg) |
| 本体サイズ | L340×W135×H230mm |
| 梱包サイズ | L420×W260×H260mm |
| 付属品 | アースコード、溶接ホルダコード、フラックスワイヤ0.8mm、ワイヤーブラシ |
半自動溶接機 HG-MAGMMA-100A
商品コード:hg-magmma-100an
参考価格:¥40,000(税込)
¥28,800(税込)
576ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量
| ワイヤーと電流と母材厚の目安 | ||
|---|---|---|
| ワイヤー | 電流 | 母材厚 |
| 0.8-0.9mm | 50A-60A | 1.0mmまで |
| 0.8-0.9mm | 60A-70A | 1.2mmまで |
| 0.9mm | 100A | 1.6mmまで |
| 溶接棒と電流と母材厚の目安 | ||
|---|---|---|
| 溶接棒 | 電流 | 母材厚 |
| 1.6mm | 40A-45A | 3mmまで |
| 2.0mm | 40A-60A | 4mmまで |
| モデル名 | HG-MAGMMA-100A |
|---|---|
| 電圧 | 100V±15% |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 定格入力 | MAG/1.9kVA MMA/1.3kVA |
| MAG/1.4kW MMA/0.95kW | |
| 定格使用率 | 60% |
| MAG電流調整範囲 | 20-100A |
| MAG電流調整範囲 | 20-60A |
| 無負荷電圧 | 65V |
| 使用可能なワイヤー | ⌀0.8-0.9mm |
| 使用可能な溶接棒 | ⌀1.6-2.0mm |
| 使用環境 | 業務用 |
| 重量 | 本体のみ7.1kg(コード含む8.2kg) |
| 本体サイズ | L340×W135×H230mm |
| 梱包サイズ | L420×W260×H260mm |
| 付属品 | アースコード、溶接ホルダコード、フラックスワイヤ0.8mm、ワイヤーブラシ |