









溶接棒と電流と母材厚の目安 | ||
---|---|---|
溶接棒 | 電流 | 母材厚 |
1.6mm | 40A-45A | 3mmまで |
2.0mm | 40A-65A | 4mmまで |
2.6mm | 70A-100A | 5mmまで |
3.2mm | 110A-140A | 7mmまで |
モデル名 | HG-MMA-140D | |
---|---|---|
電圧 | 100V±15% | 200V±15% |
周波数 | 50/60Hz | |
定格入力 | 1.8kVA | 3.6kVA |
1.3kW | 2.6kW | |
定格使用率 | 60% | |
出力電流調整範囲 | 20-80A | 20-140A |
無負荷電圧 | 40V | 56V |
使用環境 | 業務用 | |
重量 | 本体のみ4.1kg(コード含む4.8kg) | |
本体サイズ | L340×W135×H230mm | |
梱包サイズ | L410×W210×H250mm | |
付属品 | アースコード、溶接ホルダコード、ワイヤーブラシ |



\リニューアル&決算SALE57%OFF!/
6月24日 15時まで
アーク溶接機 HG-MMA-140D
商品コード:hg-mma-140dn
(32)評価1
評価2
評価3
評価4
評価5
参考価格:¥34,800(税込)
¥14,810(税込)
296ポイント獲得!
12時までのご注文で当日発送
数量
-
評価1評価2評価3評価4評価5
初心者でも簡単に溶接できました
購入して良かったです2025/05/14
うめちゃんさん
-
評価1評価2評価3評価4評価5
アーク溶接機は、エンジン式直流アーク溶接機や、交流式溶接機とか、色々使ってきました
エンジン式直流アークは、アークを飛ばすときにくっ付きにくいので使いやすいが、細かい調整ができない
この溶接機は、デジタルで細かい調整はできるし、100Vでも十分溶接できます。そしてくっくきにくいです
30Aぐらいで、2mm溶接棒を使いましたが、よく溶けますし素晴らしいです
やはり、インバーターのおかげか、100Vでも問題ない
ただ60Aでは、10秒ほどで15Aブレーカーは落ちます
こまめに、アークを切りながらやれば、問題ないと思います2025/04/19
メタボンさん
-
評価1評価2評価3評価4評価5
100v200v兼用なのでこの機種を選択しました。100vではアークのスタートにやり辛さは有りますが慣れれば100vでも問題は無いようです。本体は小型軽量で扱いが楽です。
2025/01/20
haruさん










溶接棒と電流と母材厚の目安 | ||
---|---|---|
溶接棒 | 電流 | 母材厚 |
1.6mm | 40A-45A | 3mmまで |
2.0mm | 40A-65A | 4mmまで |
2.6mm | 70A-100A | 5mmまで |
3.2mm | 110A-140A | 7mmまで |
モデル名 | HG-MMA-140D | |
---|---|---|
電圧 | 100V±15% | 200V±15% |
周波数 | 50/60Hz | |
定格入力 | 1.8kVA | 3.6kVA |
1.3kW | 2.6kW | |
定格使用率 | 60% | |
出力電流調整範囲 | 20-80A | 20-140A |
無負荷電圧 | 40V | 56V |
使用環境 | 業務用 | |
重量 | 本体のみ4.1kg(コード含む4.8kg) | |
本体サイズ | L340×W135×H230mm | |
梱包サイズ | L410×W210×H250mm | |
付属品 | アースコード、溶接ホルダコード、ワイヤーブラシ |


