| モデル名 | WF-A188 | WF-B188 |
|---|---|---|
| 電圧 | 100V | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 定格電流 | 3.5A | |
| 回転数 | 1400min-1 | |
| 定格出力 | 180W | |
| 氷削能力 | 1.8kg/ 分 | |
| 容量 | 2L | 6L |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 295 × 385 × 430mm | 295 × 385 × 550mm |
| 本体重量 | 13.1kg | 13.2kg |
※連続で 30 分以上モーターを回し続けないでください。故障の原因になります。
×
| モデル名 | WF-A188 | WF-B188 |
|---|---|---|
| 電圧 | 100V | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 定格電流 | 3.5A | |
| 回転数 | 1400min-1 | |
| 定格出力 | 180W | |
| 氷削能力 | 1.8kg/ 分 | |
| 容量 | 2L | 6L |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 295 × 385 × 430mm | 295 × 385 × 550mm |
| 本体重量 | 13.1kg | 13.2kg |
※連続で 30 分以上モーターを回し続けないでください。故障の原因になります。